Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Langstraat Shooters X14 1 |
Accommodatienaam | De Slagen |
Adres | De Gaard 2 |
Plaats | 5146AW WAALWIJK |
Telefoonnummer | 0416-369020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ron) Hovenier | Scheidsrechter |
A (Ambra) Hovenier | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Rush X14 1 - BC Langstraat Shooters X14 1 | 2 apr. 2022 | 56 - 28 |
BC Langstraat Shooters X14 1 - BV Rush X14 1 | 8 mei 2022 | 42 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Langstraat Shooters X14 1 | BV Rush X14 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 26 |
Uit gewonnen | 18 | 22 |
% gewonnen | 52% | 64% |
% thuis gewonnen | 55% | 70% |
% uit gewonnen | 50% | 57% |
Geen informatie
Geen informatie