Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABC Basketball M16 1 |
Accommodatienaam | D'Alburcht |
Adres | Perzikstraat 14 A |
Plaats | 4261KD WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maurits) Karreman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Y (Yanick) Plaggenmarsch | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABC Basketball M16 1 - BC Langstraat Shooters M16 1 | 26 sep. 2020 | 11 - 95 |
BC Langstraat Shooters M16 1 - ABC Basketball M16 1 | 15 okt. 2022 | 34 - 75 |
ABC Basketball M16 1 - BC Langstraat Shooters M16 1 | 3 dec. 2022 | 65 - 28 |
ABC Basketball M16 1 - BC Langstraat Shooters M16 1 | 16 sep. 2023 | 24 - 99 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABC Basketball M16 1 | BC Langstraat Shooters M16 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 21 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 39% | 53% |
% thuis gewonnen | 43% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Robert | Technische staf | Coach |
Eikenaar, Thomas | Teamspeler | |
Kempff, George | Technische staf | Coach |
Koks, Jayden | Teamspeler | |
Kroeze, Raf | Teamspeler | guard |
Opheij, Max | Teamspeler | |
Özkan, Batuhan | Teamspeler | guard |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijster, Davey | Teamspeler | forward |
Duijster, Gian | Teamspeler | guard |
Rooij, Sofie van | Teamspeler | forward |
Sterkenburg, Ezra | Technische staf | Coach |
Sterkenburg, Ezra | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.